Türkiye, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir için “Sarı Kod” uyarısında bulundu. Kent genelinde özellikle Cumartesi günü (6 Aralık) gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yetkililer olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Cumartesi: Kuvvetli Sağanak ve Hortum Tehlikesi
6 Aralık Cumartesi günü İzmir merkez ve tüm ilçelerde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle çeşitli riskler oluştuğu bildirildi:
- Riskler: Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr.
- Kıyı Kesimlere Özel Uyarı: Özellikle Çeşme, Foça, Seferihisar, Urla ve Karaburun gibi kıyı ilçelerinde hortum riski ve kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor.
- Sıcaklık: En düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.
Yetkililer, vatandaşların ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı da tedbirli olmalarını istedi.
Pazar: Sis ve Görüş Mesafesi Uyarısı
7 Aralık Pazar günü ise İzmir genelinde yağışlı havanın yerini sisli bir havaya bırakması bekleniyor.
- Durum: Yağışlı ve sisli hava bekleniyor.
- Sıcaklık: Hava sıcaklığı 11 ile 18 derece arasında olacak.
- Yoğun Sis: İç kesimlerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis etkili olacak.
- Sürücü Uyarısı: Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı, Kiraz ve Kemalpaşa gibi ilçelerde görüş mesafesinin düşmesi beklenirken, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
İLÇE İLÇE HAVA RAPORU (6-7 ARALIK)
| İlçe | 06 Aralık Cumartesi | 07 Aralık Pazar |
| İzmir Merkez | G. Sağanak (12° / 19°) | Puslu / Sisli (11° / 18°) |
| Aliağa | G. Sağanak (12° / 19°) | Sisli (11° / 17°) |
| Balçova | G. Sağanak (11° / 18°) | Sisli (10° / 17°) |
| Bayındır | G. Sağanak (7° / 17°) | Sisli (6° / 17°) |
| Bayraklı | G. Sağanak (12° / 18°) | Sisli (10° / 17°) |
| Bergama | G. Sağanak (9° / 18°) | Sisli (9° / 16°) |
| Beydağ | G. Sağanak (6° / 17°) | Sisli (6° / 17°) |
| Bornova | G. Sağanak (11° / 19°) | Sisli (10° / 18°) |
| Buca | G. Sağanak (11° / 18°) | Sisli (9° / 17°) |
| Çeşme | G. Sağanak (11° / 19°) | Sisli (10° / 18°) |
| Çiğli | G. Sağanak (11° / 19°) | Sisli (9° / 17°) |
| Dikili | G. Sağanak (11° / 19°) | Sisli (10° / 16°) |
| Foça | G. Sağanak (13° / 19°) | Sisli (11° / 17°) |
| Gaziemir | G. Sağanak (8° / 17°) | Sisli (8° / 17°) |
| Güzelbahçe | G. Sağanak (12° / 19°) | Sisli (11° / 17°) |
| Karabağlar | G. Sağanak (11° / 17°) | Sisli (11° / 15°) |
| Karaburun | G. Sağanak (14° / 17°) | Sisli (12° / 16°) |
| Karşıyaka | G. Sağanak (12° / 19°) | Sisli (11° / 17°) |
| Kemalpaşa | G. Sağanak (7° / 16°) | Sisli (7° / 16°) |
| Kınık | G. Sağanak (8° / 19°) | Sisli (8° / 16°) |
| Kiraz | G. Sağanak (8° / 17°) | Sisli (7° / 16°) |
| Menderes | G. Sağanak (7° / 16°) | Sisli (7° / 17°) |
| Menemen | G. Sağanak (10° / 17°) | Sisli (9° / 16°) |
| Narlıdere | G. Sağanak (12° / 17°) | Sisli (11° / 15°) |
| Ödemiş | G. Sağanak (7° / 17°) | Sisli (7° / 17°) |
| Seferihisar | G. Sağanak (13° / 19°) | Sisli (11° / 19°) |
| Selçuk | G. Sağanak (12° / 18°) | Sisli (7° / 19°) |
| Tire | G. Sağanak (8° / 17°) | Sisli (7° / 17°) |
| Torbalı | G. Sağanak (10° / 17°) | Sisli (8° / 18°) |
| Urla | G. Sağanak (14° / 18°) | Sisli (12° / 17°) |
| Bozdağ Kayak M. | G. Sağanak (4° / 8°) | Sisli (4° / 6°) |


